Agenturen dpa, 01:30 Uhr, 19.09.2011
Vorläufiges amtliches Endergebnis der Wahlen zum Abgeordnetenhaus Berlin
Stimmen %2011 %2006 (%Diff)
-------------------------------------------------------Berechtigt 2 469 702
Abgegeben 1 486 616 60,2 (58,0) (+ 2,2)
Gültig 1 451 053
-------------------------------------------------------
SPD 413 124 28,3 (30,8) (- 2,5)
CDU 340 992 23,4 (21,3) (+ 2,1)
Grüne 256 940 17,6 (13,1) (+ 4,5)
Die Linke 170 829 11,7 (13,4) (- 1,7)
FDP 26 916 1,8 ( 7,6) (- 5,8)
NPD 31 243 2,1 ( 2,6) (- 0,5)
Piraten 129 795 8,9 (----) (-----)
Tierschutzpart. 21 612 1,5 ( 0,8) (+ 0,7)
APPD 401 0,0 ( 0,3) (- 0,3)
BüSo 1 686 0,1 ( 0,2) (- 0,1)
ödp 1 932 0,1 ( 0,1) ( 0,0)
PSG 1 687 0,1 ( 0,0) (+ 0,1)
Die Partei 12 846 0,9 (----) (-----)
B 671 0,0 (----) (-----)
BIG 8 008 0,5 (----) (-----)
pro Deutschland 17 829 1,2 (----) (-----)
Die Freiheit 14 019 1,0 (----) (-----)
ddp 1 284 0,1 (----) (-----)
DKP 3 614 0,2 (----) (-----)
Deutsche Konserv. 2 334 0,2 (----) (-----)
Familie 1 421 0,1 (----) (-----)
Unabhängige 829 0,1 (----) (-----)
Abkürzungen:
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands
CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands
Grüne Bündnis 90/Die Grünen
Die Linke Die Linke
FDP Freie Demokratische Partei
NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands
Piraten Piratenpartei Deutschland
Tierschutzpartei Partei Mensch Umwelt Tierschutz
APPD Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands
BüSo Bürgerrechtsbewegung Solidarität
ödp Ökologisch-Demokratische Partei
PSG Partei für Soziale Gleichheit, Sektion
der Vierten Internationale
Die Partei Partei für Arbeit, Rechtsstaat,
Tierschutz, Elitenförderung
und basisdemokratische Initiative
B Bergpartei, die "ÜberPartei"
BIG Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit
pro Deutschland Bürgerbewegung pro Deutschland
Die Freiheit Bürgerrechtspartei für mehr Freiheit
und Demokratie - Die Freiheit
ddp Deutsche Demokratische Partei
DKP Deutsche Kommunistische Partei
Deutsche Konservative Deutsche Konservative Partei
Familie Familien-Partei Deutschlands
Unabhängige Unabhängige...für bürgernahe Demokratie
dpa inc yy s5
190128 Sep 11